تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
المواد: | SUS301 SUS304 | نطاق الحجم: | 0.02 ~ 3.0x1219 ملم |
---|---|---|---|
شكل التوريد: | لفائف المدرفلة على البارد، والشريط والصفائح | شروط التسليم: | آن، 1/4 ساعة، 1/2 ساعة، 3/4 ساعة، FH، EH، SEH |
المواصفات: | JIS G4313 شريط من الفولاذ المقاوم للصدأ المدلفن على البارد للزنبركات | السطح: | 2 ح |
إبراز: | شريط مطاط بارد,SUS304 شريط مطاط بارد,SUS301 شريط مطاط بارد,SUS304 Cold Rolled Strip,SUS301 Cold Rolled Strip |
الشرائط والملفات والصفائح المطاطية باردة من الفولاذ المقاوم للصدأ SUS301 SUS304
JIS G4313:2011 شريط من الفولاذ المقاوم للصدأ المطاط البارد للربيعات
الصفوف السودانية SUS301، SUS304، 2H النهاية السطحية، العمل صلبة،
طلاء مطاطي بارد، شريط ودقة ورق
التصنيف | الدرجة |
الفولاذ غير المقاوم للصدأ | SUS301-CSP، SUS304-CSP |
الفولاذ المقاوم للصدأ المارتنسيتي | SUS420J2-CSP |
صلبة هطول الأمطار من الفولاذ المقاوم للصدأ | SUS631-CSP، SUS632J1-CSP |
تكوين كيميائي %
الدرجة | ج | نعم | م | (ب) | S | سي سي | نـي | كيو | غيرها |
SUS301-CSP | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.00~1800 | 6.00~800 | ||
SUS304-CSP | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.00~2000 | 8.00~1050 | ||
SUS420J2-CSP | 0.26 ~ 0.40 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 12.00 ~ 14.00 | 0.60 | ||
SUS631-CSP | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.00~1800 | 6.50 ~ 7.75 | الـ 0.75 إلى 1.50 | |
SUS632J1-CSP | 0.09 | 1.00~200 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 13.50 ~ 15.50 | 6.50 ~ 7.75 | 0.40 ~ 100 | تاي 0.20 ~ 0.65 |
صلابة وقوة الشد والإطالة
الدرجة | الحالة | صلابة HV | قوة الشد Mpa | قوة الوقاية Mpa | الطول |
SUS301-CSP | نصف ساعة | 310 دقيقة | 930 دقيقة | 510 دقيقة. | عشر دقائق |
3/4H | 370 دقيقة | 1130 دقيقة. | 745 دقيقة | خمس دقائق | |
هـ | 430 دقيقة | 1320 دقيقة | 1030 دقيقة. | - | |
EH | 490 دقيقة | 1570 دقيقة | 1275 دقيقة | - | |
الـ SEH | 530 دقيقة | 1740 دقيقة | 1450 دقيقة. | - | |
SUS304-CSP | نصف ساعة | 250 دقيقة | 780 دقيقة | 470 دقيقة | ست دقائق |
3/4H | 310 دقيقة | 930 دقيقة | 665 دقيقة | ثلاث دقائق | |
هـ | 370 دقيقة | 1130 دقيقة. | 880 دقيقة | - | |
SUS420J2-CSP | أوه | 247 على الأكثر. | 540 - 740 | 225 دقيقة | 18 دقيقة. |
SUS631-CSP | أوه | 200 على الأكثر | 1030 على الأكثر | 380 على الأكثر | عشرون دقيقة |
نصف ساعة | 350 دقيقة | 1080 دقيقة | - | خمس دقائق | |
3/4H | 400 دقيقة | 1180 دقيقة | - | - | |
هـ | 450 دقيقة | 1420 دقيقة | - | - | |
SUS632J1-CSP | نصف ساعة | 350 على الأكثر | 1200 على الأكثر | - | - |
3/4H | 420 على الأكثر | 1450 على الأكثر | - | - |
شكل التوريد
الملفوفات الملفوفة باردة، الشرائط والصفائح
شركة Wuxi Guanglu Special Steel Co., Ltd. شريك الإنتاجية الخاص بك للصلب الدقيق.
للحصول على تفاصيل، يرجى الاتصال
نحن نتطلع إلى استفساراتكم
الرجاء الاتصال بالرقم +86 510-8181-2873
أو إرسال بريد إلكتروني إلى export@guanglusteel.com
اتصل شخص: Mr. Paul
الهاتف :: 86-510-81812873
الفاكس: 86-510-81812872