تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الصف مارتينزي: | 1.4021، 1.4028، 1.4031، 1.4034 | المنتج: | 1.4021 1.4028 1.4031 1.4034 شريط الفولاذ المقاوم للصدأ الدقيق المدلفن على البارد |
---|---|---|---|
نطاق الحجم: | 0.1 ~ 1.5 × 640 ملم | شروط التسليم: | صلب ، ملفوف على البارد |
إبراز: | شريط الدقة الفولاذ المقاوم للصدأ,احباط الفولاذ المقاوم للصدأ |
EN 1.4021، DIN X20Cr13 | AISI 420A |
EN 1.4028، DIN X30Cr13 | AISI 420B |
EN 1.4031، DIN X39Cr13 | AISI 420X |
EN 1.4034، DIN X46Cr13 | AISI 420C ، المعروف باسم 420HC |
EN 1.4037، DIN X65Cr13 | AISI 420D |
EN 1.4568، DIN X7CrNiAl17-7 | 631، 17-7PH |
EN 1.4574، DIN X7CrNiMoAl15-7 | 632، PH 15-7Mo |
الدرجات الأوستنسيتيكية
EN 1.4301، DIN X5CrNi18-10 | AISI 304 |
EN 1.4310، DIN X10CrNi18-8 | AISI 301 |
EN 1.4401، DIN X5CrNiMo17-12-2 | AISI 316 |
EN 1.4369، DIN X11CrNiMnN19-8-6 | |
EN 1.4372، DIN X12CrMnNiN17-7-5 |
EN 1.4016، DIN X6Cr17 | AISI 430 |
أشكال المنتجات
قطعة فولاذية # قطعة دقة من الفولاذ المقاوم للصدأ # قطعة من الفولاذ المقاوم للصدأ # لفائف من الفولاذ المقاوم للصدأ # قطعة دقة # قطعة شق #
شريط الفولاذ المقاوم للصدأ # شريط فولاذ الربيع # شريط ضيق
المنتجات المتوفرة في حالة العمل البارد، 2H، العمل المقاوم
صلابة الصلبات غير المقاومة للصدأ الفيرريتية والأوستنيتية والصلبات المارتنسيتية في حالة المطاط البارد
إين | DIN | HV |
فيرريتيك بلا فولاذ | ||
1.4016 | X6Cr17 | 200 ~ 300 |
الفولاذ المقاوم للصدأ | ||
1.4310 | X10CrNi18-8 | 250 ~ 450 / 451 ~ 600 |
1.4301 | X5CrNi18-10 | 220 ~ 450 |
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 220 ~ 400 |
1.4372 | X12CrMnNiN17-7-5 | 250 ~ 450 / 451 ~ 500 |
1.4369 | X11CrNiMnN19-8-6 | 300 ~ 450 / 451 ~ 475 |
إين | DIN | مقطوعة | مطاط بارد | مطفأة ومتصلبة |
1.4021 | X20Cr13 | 190~240 | 240~290 | 480~520 |
1.4028 | X30Cr13 | 190~240 | 270~320 | 500~240 |
1.4031 | X39Cr13 | 200~250 | 270~320 | 520~560 |
للحصول على تفاصيل، يرجى الاتصال
شركة Wuxi Guanglu Special Steel Co., Ltd. شريك الإنتاجية الخاص بك للصلب الدقيق.
نحن نتطلع إلى استفساراتكم
الرجاء الاتصال بالرقم +86 510-8181-2873
أو إرسال بريد إلكتروني إلى export@guanglusteel.com
اتصل شخص: Mr. Paul
الهاتف :: 86-510-81812873
الفاكس: 86-510-81812872